-
Цена
-
Производители
-
Режимы езды
-
Тормозная система
-
Руль
-
Наличие фар
-
Подкрылки
-
Рама
-
Тип педалей
-
Амортизация
-
Электродвигатель
-
Информационная панель
-
Конструкция рамы
-
Привод
-
Тип аккумулятора
Электровелосипеды Haibike 2019 года








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 22.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 22.5 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 22.4 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 22.4 кг |








Максимальная скорость: | 20 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 20 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 20 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 20 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.4 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.4 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 22.3 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 22.3 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.5 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.9 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.9 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.9 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.9 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.1 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.1 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.9 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.9 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23.8 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23.8 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23.1 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23.1 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.1 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.1 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.9 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 23.9 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 21.6 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 11 Ам/ч |
Вес: | 21.6 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.5 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.7 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 22.7 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 24.1 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 24.1 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 24.3 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 24.3 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 21 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 21 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23.4 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23.4 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23.7 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 100 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 14 Ам/ч |
Вес: | 23.7 кг |
Усовершенствованная линейка электровелосипедов Haibike 2019 года, представленная в каталоге, – это кардинально новый взгляд производителя на то, какой должна быть современная профессиональная велотехника.
Немецкие мастера, уделяющие тщательное внимание каждой детали, создали еще более совершенные во всех отношениях велогибриды. Основной акцент сделан на передовые технологии, в числе которых – инновационная система электропривода. Превалирующее число электровелосипедов Хайбайк 2019 модельного года оснащено электродвигателем Yamaha PW-SE Drive Unit (250 Вт). Этот легкий и компактный кареточный мотор, в отличие от Yamaha PW-System, используемого ранее, совершает до 110 оборотов в минуту вместо 100. Система очень чувствительна и отзывчива, что позволяет райдеру четко подстраивать работу электродвигателя под свой стиль езды. Кроме того, Yamaha PW-SE Drive Unit совместим с интерфейсом Bluetooth.
Разработчики усовершенствовали дисплей, который является одновременно и пультом управления. Yamaha Side Switch 1.7" LCD стал еще портативней, удобней и функциональней. Дисплей-пульт расположен на руле слева, что дает прямой доступ к актуальной статистике (скорости, пройденной дистанции (общей и за поездку), уровню заряда батареи). С помощью устройства можно рассчитать оставшийся километраж на текущем заряде аккумулятора, выбрать режим помощи при ходьбе или один из четырех режимов электроподдержки мотора.
Надежной основой большинства моделей новой серии 2019 является, как и прежде электропривод Bosch Performance CX Drive Unit, оптимизированный для велогибридов ePerformance и ориентированный на спортивные марки.
Электрические велосипеды Haibike 2019 модельного года также характеризуют:
- Легкие энергоемкие литий-ионные аккумуляторы (400 Втч, 500 Втч). Аккумулятор скрыт в прочном корпусе, который надежно фиксируется на раме и запирается с помощью ключа. Батарея без труда снимается для подзарядки от стационарной электросети, процесс которой – не более 3 часов.
- Надежные высокопрочные рамы, изготовленные из авиационного алюминия марки 6061 и сконструированные на основе гидроформинг-технологии.
- Фирменные комплектующие и компоненты профессионального уровня от мэтров велоиндустрии.
- Большой выбор линеек – спортивных, горных и городских, мужских и женских – для широкого круга пользователей.
- Стильный и элегантный дизайн в традициях Хайбайк.
В интернет-магазине Formand можно купить электровелосипеды Haibike 2019 модельного года по самым выгодным на рынке ценам с доставкой по Москве, Московской области и РФ с фирменной гарантией производителя, а также получить квалифицированную консультацию специалистов.