-
Цена
-
Производители
-
Режимы езды
-
Тормозная система
-
Руль
-
Наличие фар
-
Подкрылки
-
Рама
-
Тип педалей
-
Амортизация
-
Электродвигатель
-
Информационная панель
-
Конструкция рамы
-
Привод
-
Тип аккумулятора
Электровелосипеды взрослые 120 кг










Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.8 Ам/ч |
Вес: | 22 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.8 Ам/ч |
Вес: | 22 кг |








Максимальная скорость: | 40 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 500w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.8 Ам/ч |
Вес: | 30 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 40 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 500w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.8 Ам/ч |
Вес: | 30 кг |









Максимальная скорость: | 32 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.8 Ам/ч |
Вес: | 22 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 32 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.8 Ам/ч |
Вес: | 22 кг |








Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9.6 Ам/ч |
Вес: | 23.2 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9.6 Ам/ч |
Вес: | 23.2 кг |








Максимальная скорость: | 40 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 300w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 10,4 Ам/ч |
Вес: | 23,5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 40 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 300w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 10,4 Ам/ч |
Вес: | 23,5 кг |








Максимальная скорость: | 32 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 70 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 24.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 32 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 70 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 24.5 кг |









Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (SLA): | 12 Ам/ч |
Вес: | 35 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (SLA): | 12 Ам/ч |
Вес: | 35 кг |








Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 70 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8 Ам/ч |
Вес: | 20 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 70 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8 Ам/ч |
Вес: | 20 кг |








Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |








Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9.6 Ам/ч |
Вес: | 23.2 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9.6 Ам/ч |
Вес: | 23.2 кг |











Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 26 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 26 кг |








Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 21 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 21 кг |











Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |






Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 70 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 26.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 70 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 26.5 кг |











Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 34 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 34 кг |








Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8 Ам/ч |
Вес: | 22 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8 Ам/ч |
Вес: | 22 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.5 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.5 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 55 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 26 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 55 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 26 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 55 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 24 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 55 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 24 кг |








Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 27 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 27 кг |








Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 7.8 Ам/ч |
Вес: | 21.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 7.8 Ам/ч |
Вес: | 21.5 кг |








Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 45 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 20 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 45 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 20 кг |











Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 34 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 34 кг |








Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 21 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 21 кг |
Купить электровелосипед для взрослых в Москве – выгодное решение проблемы быстрого перемещения по городу. Значительно расширив функции обычного взрослого велосипеда за счет электротяги, производители сумели создать идеальный транспорт для тех, кто желает оставаться мобильным в условиях бешеного ритма мегаполиса. Велосипед электрический взрослый – отличный метод поддержания хорошей физической формы, отсутствие загрязнения окружающей среды, а также верный способ оперативно добираться в любую точку города. Разработчики постоянно совершенствуют свой продукт, чтобы сделать его максимально удобным и эффективным. Мы же, в свою очередь, следим за новинками рынка, регулярно обновляя ассортимент. Сегодня в интернет-магазине Formand представлены электровелосипеды взрослые с нагрузкой до 120 кг на любой вкус и финансовые возможности.
Электро велосипед для взрослого – транспортное средство со встроенным электрическим двигателем, частично или полностью обеспечивающим движение. Большинство велогибридов рассчитаны на комбинирование традиционного способа передвижения – педалей и езды за счет электропривода. В основном они имеют три режима движения: езда на электротяге, синхронный режим (помощь двигателя при педалировании) и простое вращение педалей, как на обычном велосипеде.
Современные электровелосипеды для взрослых:
- Обладают широкими возможностями. Определившись с целью поездки, Вы можете выбрать велогибрид для города или бездорожья, занятий спортом, активного отдыха или прогулок.
- Рассчитаны на соответствующий вес пользователей. В основном их грузоподъемность составляет до 120 кг.
- Имеют двигатели различной мощности, от чего напрямую зависит максимальная скорость. Оптимальные скоростные показатели (25-30 км/ч) свойственны электровелосипедам с двигателями мощностью 250-350W. Мощные велогибриды развивают гораздо большую скорость.
- Запаса хода взрослого электрического велосипеда достаточно, чтобы добраться из одного конца города в другой. В зависимости от энергоемкости батареи, запас хода может значительно варьироваться. Так, АКБ емкостью 10Ач обеспечат пробег до 50 км.
Электровелосипеды максимальной нагрузкой до 120 кг Вы сможете купить в нашем интернет магазине. Мы осуществляем продажу и доставку электротранспорта по Москве и во все регионы России, работаем только с проверенными поставщиками. Следите за акциями на сайте, чтобы дешево купить электровелосипед. Оцените преимущества уникального по своим эксплуатационным характеристикам транспорта! Он станет Вашим надежным помощником на работе и во время отдыха.