-
Цена
-
Производители
-
Режимы езды
-
Тормозная система
-
Тип педалей
-
Подкрылки
-
Наличие фар
-
Рама
-
Амортизация
-
Информационная панель
-
Электродвигатель
-
Конструкция рамы
-
Привод
-
Тип аккумулятора
Легкие электровелосипеды














Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 23 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 23 кг |











Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 23 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 23 кг |














Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10,5 Ам/ч |
Вес: | 23 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10,5 Ам/ч |
Вес: | 23 кг |











Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 18 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 18 кг |











Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 27 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 27 кг |









Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.8 Ам/ч |
Вес: | 14 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.8 Ам/ч |
Вес: | 14 кг |









Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 500w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 20 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 500w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 20 кг |









Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 70 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 22 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 35 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 70 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 22 кг |















Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 500w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 22.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 500w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 22.5 кг |








Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 20 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 4 Ам/ч |
Вес: | 14.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 20 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 4 Ам/ч |
Вес: | 14.5 кг |










Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 200w |
Аккумулятор (Li-ion): | 6 Ам/ч |
Вес: | 10.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 200w |
Аккумулятор (Li-ion): | 6 Ам/ч |
Вес: | 10.5 кг |








Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 14.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 14.5 кг |








Максимальная скорость: | 20 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 12 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 20 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 12 кг |










Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 7.8 Ам/ч |
Вес: | 17.5 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 60 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 7.8 Ам/ч |
Вес: | 17.5 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 6 Ам/ч |
Вес: | 14.8 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 40 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 6 Ам/ч |
Вес: | 14.8 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.5 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 30 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8.5 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |









Максимальная скорость: | 20 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 25 км |
Мощность двигателя: | 235w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 7 Ам/ч |
Вес: | 17 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 20 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 25 км |
Мощность двигателя: | 235w |
Аккумулятор (Li-Ion): | 7 Ам/ч |
Вес: | 17 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8 Ам/ч |
Вес: | 24 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8 Ам/ч |
Вес: | 24 кг |












Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 18 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 18 кг |










Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 18 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 30 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 35 км |
Мощность двигателя: | 350w |
Аккумулятор (Li-ion): | 9 Ам/ч |
Вес: | 18 кг |









Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 7.8 Ам/ч |
Вес: | 17.2 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 7.8 Ам/ч |
Вес: | 17.2 кг |









Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 80 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 21.1 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 80 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10 Ам/ч |
Вес: | 21.1 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 50 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 8 Ам/ч |
Вес: | 25 кг |








Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 55 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 26 кг |
Особенности модели:
Максимальная скорость: | 25 км/ч |
Пробег на одном заряде: | до 55 км |
Мощность двигателя: | 250w |
Аккумулятор (Li-ion): | 10.4 Ам/ч |
Вес: | 26 кг |
Велогибриды оснащаются электродвигателем и аккумулятором, и за счет этого намного тяжелее обычных велосипедов, поэтому легкими считаются электрические модели до 25 кг. Производитель сегодня ставит перед собой задачу добиться снижения веса гибрида без ущерба ходовым качествам и комфорту райдера, выпуская легкие электровелосипеды.
Легкие электрические велосипеды аккуратны и компактны. Чаще всего они комплектуются съемными аккумуляторными батареями, упрощающими как процесс зарядки элемента питания, так и транспортировку электробайка. В основном это гибридные электровелосипеды с алюминиевой рамой, достоинством которой являются прочность и малый вес.
Легкие велогибриды и их преимущества:
- Высокая динамика, лучшие маневренность и управление;
- Отличные показатели скорости (до 30 км/ч) и пробега (до 60 км) по городу;
- Упрощенный процесс хранения и транспортировки (особенно это касается складных гибридов);
- Изящный дизайн, стиль, элегантность исполнения.
Легкий складной электровелосипед – превосходный вариант для ежедневных поездок на работу или учебу, прогулок и активного времяпрепровождения. В малогабаритной квартире, не предназначенной для хранения крупногабаритного спортинвентаря, такой байк поместится идеально! С ним Вы легко спуститесь в метро, проедете общественным транспортом. Отправляясь в путешествие, сможете взять велосипед с собой, сложив в багажник автомобиля. Отметим, что небольшой вес и складная конструкция не означают меньшую прочность и надежность байка! Многие райдеры, являясь обладателями подобных моделей, отмечают их стабильность и безопасность, не желая пересаживаться на тяжелые гибриды.
Самый легкий складной электровелосипед на сегодняшний день весит всего 7 кг! Говорят, его можно даже переносить в чемодане. Технологии стремительно развиваются, поэтому инженеры-энтузиасты будут создавать все новые концепты, пытаясь добиться невозможного. Мы же советуем присмотреться к более практичным моделям легких велосипедов с электроприводом весом от 18 кг.